date_time_start	date_time_end	geometry	population	unemployment_%	csv_join	comment
2000-01-01T00:00:00+00	2001-01-01T00:00:00+00	POINT(7.10 51.51)	278695		ge	unemployment data missing
2001-01-01T00:00:00+00	2002-01-01T00:00:00+00	POINT(7.10 51.51)	275835	15.3	ge
2002-01-01T00:00:00+00	2003-01-01T00:00:00+00	POINT(7.10 51.51)	274926	16.0	ge
2003-01-01T00:00:00+00	2004-01-01T00:00:00+00	POINT(7.10 51.51)	273782	17.0	ge
2004-01-01T00:00:00+00	2005-01-01T00:00:00+00	POINT(7.10 51.51)	270109	18.0	ge
2005-01-01T00:00:00+00	2006-01-01T00:00:00+00	POINT(7.10 51.51)	268102	23.4	ge
2006-01-01T00:00:00+00	2007-01-01T00:00:00+00	POINT(7.10 51.51)	266772	20.1	ge
2007-01-01T00:00:00+00	2008-01-01T00:00:00+00	POINT(7.10 51.51)	264765	16.7	ge
2008-01-01T00:00:00+00	2009-01-01T00:00:00+00	POINT(7.10 51.51)	262063	15.2	ge
2009-01-01T00:00:00+00	2010-01-01T00:00:00+00	POINT(7.10 51.51)	259744	15.1	ge
2000-01-01T00:00:00+00	2001-01-01T00:00:00+00	POINT(7.63 51.96)	265609		ms	unemployment data missing
2001-01-01T00:00:00+00	2002-01-01T00:00:00+00	POINT(7.63 51.96)	267197	6.7	ms
2002-01-01T00:00:00+00	2003-01-01T00:00:00+00	POINT(7.63 51.96)	268945	7.3	ms
2003-01-01T00:00:00+00	2004-01-01T00:00:00+00	POINT(7.63 51.96)	269579	7.8	ms
2004-01-01T00:00:00+00	2005-01-01T00:00:00+00	POINT(7.63 51.96)	270038	8.3	ms
2005-01-01T00:00:00+00	2006-01-01T00:00:00+00	POINT(7.63 51.96)	270868	9.1	ms
2006-01-01T00:00:00+00	2007-01-01T00:00:00+00	POINT(7.63 51.96)	272106	8.4	ms
2007-01-01T00:00:00+00	2008-01-01T00:00:00+00	POINT(7.63 51.96)	272951	7.1	ms
2008-01-01T00:00:00+00	2009-01-01T00:00:00+00	POINT(7.63 51.96)	273875	6.4	ms
2009-01-01T00:00:00+00	2010-01-01T00:00:00+00	POINT(7.63 51.96)	275543	6.4	ms
